|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Tarifs 2008 des locations saisonnières (TTC ) |
| Périodes du logement-Nombre de personnes | du 21 Juin au 12 Juillet et du 23 Août au 30 Août Basse Saison | du 12 Juillet au 26 Juillet et du 16 Août au 23 Août Moyenne Saison | du 26 Juillet au 16 Août Haute Saison |
| Studio : 2 pers. | 230 à 260 Euros | 250 à 300 Euros | 330 à 380 Euros |
| Studio cab. ou Mezzanine 3/4 Pers. | 260 à 300 Euros | 300 à 360 Euros | 380 à 450 Euros |
| 2 Pièces 4 Pers. | 300 à 350 Euros | 360 à 400 Eur os | 450 à 490 Euros |
| 2 Pièces cab. ou Mezzanine 5/6 Pers | 350 à 390 Euros | 400 à 440 Euros | 490 à 570 Euros |
| 3 Pièces : 6 Pers. | 390 à 440 Euros | 440 à 500 Euros | 570 à 650 Euros |
| 3 Pièces+cabine 6/7 pers. | 440 à 490 Euros | 500 à 560 Euros | 630 à 720 Euros |
| Villas | 580 Euros | 650 Euros | 870 Euros |
|
Nos prix comprennent une semaine de location, l'eau, le gaz, l'électricité et les honoraires de l'agence.
Frais et taxes : |
|
| accueil
| présentation |
syndic | contact
| |